NYLON TRIMMER LINE(Hits:1)
长度&形状/Length & Shapes | |||||||||||
Diameter mm(inch) | 圆形Round | 六边形Hexagon | 方形Square | 五角形Star | 三角形Trigon | 七角形Heptagon | Round Twist Square Twist D&C-Twist | 锯齿线Saw line | 压痕线 Indentation | Quantity per carton | Volume per carton |
2.0mm(0.080*)x | 1250m | 1250m | 1125m | 1666m | 1666m | 1666m | 1666m | 2pcs | 0.034cbm | ||
2.4mm(0.095*)x | 865m | 865m | 776m | 1153m | 1153m | 1153m | 1153m | 865m | 2pcs | 0.034cbm | |
2.7mm(0.105*)x | 682m | 682m | 616m | 918m | 918m | 918m | 918m | 2pcs | 0.034cbm | ||
3.0mm(0.120*)x | 556m | 556m | 500m | 750m | 750m | 750m | 750m | 520m | 550m | 2pcs | 0.034cbm |
3.3mm(0.130*)x | 459m | 459m | 417m | 608m | 608m | 608m | 608m | 2pcs | 0.034cbm | ||
3.5mm(0.138*)x | 409m | 409m | 372m | 542m | 542m | 542m | 542m | 2pcs | 0.034cbm | ||
4.0mm(0.158*)x | 312m | 312m | 283m | 416m | 416m | 416m | 416m | 2pcs | 0.034cbm |
Item No.:10LB Spool(4.5kg)