NYLON TRIMMER LINE(Hits:2)
长度&形状/Length & Shapes | |||||||||||
Diameter mm(inch) | 圆形Round | 六边形Hexagon | 方形Square | 五角形Star | 三角形Trigon | 七角形Heptagon | Round Twist Square Twist D&C-Twist | 锯齿线Saw line | 压痕线 Indentation | Quantity per carton | Volume per carton |
1.3mm(0.050*)x | 141m | 141m | 125m | 173m | 173m | 173m | 173m | 50pcs | 0.067cbm | ||
1.6mm(0.065*)x | 97m | 97m | 87m | 132m | 132m | 132m | 132m | 50pcs | 0.067cbm | ||
2.0mm(0.080*)x | 63m | 63m | 58m | 83m | 83m | 83m | 83m | 50pcs | 0.067cbm | ||
2.4mm(0.095*)x | 44m | 44m | 40m | 57m | 57m | 57m | 57m | 44m | 50pcs | 0.067cbm | |
2.7mm(0.105*)x | 36m | 36m | 33m | 46m | 46m | 46m | 46m | 50pcs | 0.067cbm | ||
3.0mm(0.120*)x | 28m | 28m | 26m | 37m | 37m | 37m | 37m | 27m | 28m | 50pcs | 0.067cbm |
Item No.:1/2LB (0.225kg)