NYLON TRIMMER LINE(Hits:3)
长度&形状/Length & Shapes | |||||||||||
Diameter mm(inch) | 圆形Round | 六边形Hexagon | 方形Square | 五角形Star | 三角形Trigon | 七角形Heptagon | Round Twist Square Twist D&C-Twist | 锯齿线Saw line | 压痕线 Indentation | Quantity per carton | Volume per carton |
2.0mm(0.080*)x | 125m | 125m | 112m | 144m | 144m | 144m | 144m | 40pcs | 0.067cbm | ||
2.4mm(0.095*)x | 86m | 86m | 78m | 100m | 100m | 100m | 100m | 86m | 40pcs | 0.067cbm | |
2.7mm(0.105*)x | 68m | 68m | 62m | 80m | 80m | 80m | 80m | 40pcs | 0.067cbm | ||
3.0mm(0.120*)x | 55m | 55m | 50m | 65m | 65m | 65m | 65m | 52m | 58m | 40pcs | 0.067cbm |
3.3mm(0.130*)x | 46m | 46m | 42m | 53m | 53m | 53m | 53m | 40pcs | 0.067cbm | ||
3.5mm(0.138*)x | 41m | 41m | 37m | 47m | 47m | 47m | 47m | 40pcs | 0.067cbm | ||
4.0mm(0.158*)x | 31m | 31m | 28m | 36m | 36m | 36m | 36m | 40pcs | 0.067cbm |
Item No.:ZZTL-012